Info Noticias
01. Noticias
02. Calendario
03. Reglamento Técnico
04. Próxima Carrera
05. Campeonato
// NOTICIAS ANTERIORES
08-08-2008
Entrenaron los invitados del Ford YPF.
20-07-2008
Basso paró con la victoria a la vista
19-07-2008
Basso 2° y Ponce de León 9° clasificando en el Cabalén.
18-07-2008
Fecha 7: Basso el más rápido en las prácticas.
 
ARCHIVO DE NOTICIAS BERTA MOTORSPORT

Domingo 29: Ponce de León fue 10°.

 

Gabriel Ponce de León sólo rescató un punto de la incursión chaqueña de TC 2000, y Martín Basso quedó afuera, en la Final,por un despiste.
Luego de dos años, la categoría volvió a presentarse en el Autódromo Yaco Guarneri de Resistencia para el sexto capítulo de su temporada 2008.
Con la pista recién reparada, las lluvias de jueves y viernes convirtieron el predio en un lodazal impracticable.
Así, en la Carrera Clasificatoria, fue Ponce de León el que terminó en el barro cuando sólo habían transcurrido 3 vueltas. Largaría la Final desde el 29° puesto.
Martín Basso también tuvo problemas en la carrera corta. Un toque antes del mixto lo dejó cruzado, y sólo logró rescatar un 16° lugar.
En la Final, la condición de pista fue todavía peor y las dificultades para mantener los autos en el asfalto crecieron.
Cuando remontaba posiciones, Martín Basso sufrió una salida de pista y se despidió de Resistencia sin agregar puntos a su cosecha 2008.
Gabriel Ponce de León con gran esfuerzo consiguió ser 10° y quedarse con el último punto en juego de la carrera.
El avance del ganador del fin de semana, Christian Ledesma (Chevrolet), y de Juan M. Silva (Honda) dejaron a Ponce de León 6° en el campeonato, mientras que Basso retrocedió al 8° lugar.
La próxima fecha del calendario será el 20 de julio en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba.
Allí, el juninense dará siete posiciones de ventaja desde su puesto de clasificación, y el rafaelino 5.

Resultados del Domingo 29 de Junio:

TC2000, Carrera Final, 41 vtas.,110,495 Kms., Max. 50 min.


1 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 41 50;52,097
2 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 41 50;53,387 1,290
3 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 41 50;54,175 2,078
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 41 50;54,560 2,463
5 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 41 50;56,470 4,373
6 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 41 50;58,002 5,905
7 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 41 50;58,712 6,615
8 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 41 50;59,803 7,706
9 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 41 51;00,947 8,850
10 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 41 51;01,138 9,041
11 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 41 51;01,977 9,880
12 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 41 51;02,962 10,865
13 20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 41 51;05,941 13,844
14 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 41 51;08,468 16,371
15 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 41 51;09,112 17,015
16 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 41 51;09,737 17,640
17 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 41 51;10,494 18,397
18 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 41 51;12,770 20,673
19 40 RIVA NESTOR VW POLO 41 51;13,952 21,855
20 23 SALERNO RUBEN VW BORA 41 51;14,377 22,280
21 30 MARTIN GERARDO VW BORA 41 51;25,268 33,171
22 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 31 38;39,482 38;39,482
23 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 23 31;11,266 31;11,266
24 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 20 26;22,336 26;22,336
25 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 14 16;58,854 16;58,854
26 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 13 16;00,914 16;00,914
27 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 13 16;23,049 16;23,049
28 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 12 15;16,964 15;16,964
29 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 7 9;32,094 9;32,094
30 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 4 6;41,616 6;41,616
31 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 0 0,000 0,000
32 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 0 0,000 0,000

Record de vuelta: Auto 2 Tiempo: 1m.04s.324/1000 en la vuelta 32 a un promedio de 150,830 Km/h.
Promedio del Ganador: 130,331 Km/h.

TC2000, Carr. Clasificatoria, 17 vtas.,51,205 Kms., Max. 25 min.


1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 17 19;57,629
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 17 20;01,333 3,704
3 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 17 20;08,697 11,068
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 17 20;09,053 11,424
5 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 17 20;09,522 11,893
6 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 17 20;13,446 15,817
7 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 17 20;18,221 20,592
8 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 17 20;18,958 21,329
9 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 17 20;19,184 21,555
10 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 17 20;19,836 22,207
11 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 17 20;20,113 22,484
12 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 17 20;20,908 23,279
13 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 17 20;21,909 24,280
14 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 17 20;26,374 28,745
15 20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 17 20;27,254 29,625
16 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 17 20;28,511 30,882
17 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 17 20;38,240 40,611
18 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 17 20;38,912 41,283
19 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 17 20;40,214 42,585
20 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 17 20;45,804 48,175
21 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 17 20;46,194 48,565
22 23 SALERNO RUBEN VW BORA 17 20;55,313 57,684
23 30 MARTIN GERARDO VW BORA 17 21;01,419 1;03,790
24 40 RIVA NESTOR VW POLO 15 19;01,613 19;01,613
25 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 13 16;58,324 16;58,324
26 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 9 11;24,218 11;24,218
27 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 5 8;35,366 8;35,366
28 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 4 5;25,631 5;25,631
29 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 3 4;23,255 4;23,255
30 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1 1;43,422 1;43,422
31 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 0 0,000 0,000
32 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0 0,000 0,000

Promedio del Ganador: 137,717 Km/h.
Record de Vuelta: Auto 37 Tiempo: 1m.05,614 en la vuelta 17 a un promedio de 147,865 Km/h.
Auto N° 8 Recargado con 15 segundos por falsa largada

Home | Arriba
FORD | YPF | BBB | MPI | SANCOR SEGUROS | BOSCH | POXIPOL | GLASURIT | DAVICOM | SACHS | TESACOM | HAWK | FILA | LO JACK | RIBOT
Berta Motorsport 2008 / Diseño: unabuenaidea