Info Noticias
01. Noticias
02. Calendario
03. Reglamento Técnico
04. Próxima Carrera
05. Campeonato
// NOTICIAS ANTERIORES
08-08-2008
Entrenaron los invitados del Ford YPF.
20-07-2008
Basso paró con la victoria a la vista
19-07-2008
Basso 2° y Ponce de León 9° clasificando en el Cabalén.
18-07-2008
Fecha 7: Basso el más rápido en las prácticas.
 
ARCHIVO DE NOTICIAS BERTA MOTORSPORT

Sábado 28: Basso 6° y Ponce de León 12°.

 

Tras un entrenamiento que volvió a disputarse en condiciones irregulares de pista, por la presencia de la lluvia, la Prueba de Clasificación se disputó con piso seco en el Autódromo Yaco Guarneri de Resistencia, Chaco.
El pequeño circuito, repavimentado y ensanchado recibe a la categoría después de dos años.
Mañana, tras la carrera inicial de 17 vueltas, se disputará desde las 13 horas la final con 41 vueltas al trazado de 2.695 mts de extensión.
Resultados generales y orden de largada para la Carrera Clasificatoria:

TC2000, Clasificación General
28/06/2008


3RA CLASIFICACION TC2000

CHACO

1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 8 1;04,667
2 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 7 1;05,001 0,334
3 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 7 1;05,026 0,359
4 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 8 1;05,044 0,377
5 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 7 1;05,252 0,585
6 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 6 1;05,394 0,727
7 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 7 1;05,397 0,730
8 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 2 1;05,665 0,998
9 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 7 1;06,287 1,620

Promedio del 1º: 150.030 km/h

Auto Nro10 (Okulovich) sin Tiempos.

2DA CLASIFICACION TC2000

CHACO

1 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 7 1;05,474
2 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 7 1;05,706 0,232
3 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 5 1;05,821 0,347
4 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 3 1;05,831 0,357
5 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 4 1;05,880 0,406
6 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 4 1;05,888 0,414
7 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 8 1;05,923 0,449
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 4 1;05,929 0,455
9 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 3 1;06,039 0,565
10 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 8 1;06,094 0,620
11 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 7 1;06,150 0,676
12 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 7 1;06,271 0,797
13 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 8 1;06,356 0,882
14 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 5 1;06,448 0,974
15 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 8 1;06,469 0,995
16 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 4 1;06,504 1,030
17 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 8 1;06,605 1,131
18 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 8 1;06,628 1,154
19 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 7 1;06,713 1,239
20 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 7 1;07,498 2,024

Promedio del 1º: 148.181km/h

1RA CLASIFICACION TC2000
CHACO

1 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 5 1;06,208
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 3 1;06,233 0,025
3 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 6 1;06,288 0,080
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 3 1;06,382 0,174
5 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 5 1;06,445 0,237
6 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 8 1;06,760 0,552
7 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 6 1;06,814 0,606
8 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 7 1;06,828 0,620
9 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 5 1;06,843 0,635
10 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 7 1;06,929 0,721
11 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 6 1;06,959 0,751
12 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 4 1;07,049 0,841
13 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 3 1;07,073 0,865
14 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 6 1;07,103 0,895
15 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 7 1;07,148 0,940
16 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 7 1;07,252 1,044
17 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 7 1;07,418 1,210
18 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 6 1;07,448 1,240
19 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 8 1;07,553 1,345
20 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 7 1;07,655 1,447
21 20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 7 1;07,678 1,470
22 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 8 1;07,762 1,554
23 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 6 1;08,137 1,929
24 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 8 1;08,248 2,040
25 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 7 1;08,300 2,092
26 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 7 1;08,344 2,136
27 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 8 1;08,666 2,458
28 23 SALERNO RUBEN VW BORA 3 1;10,488 4,280
29 40 RIVA NESTOR VW POLO 1 1;10,701 4,493
30 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 7 1;11,123 4,915
31 30 MARTIN GERARDO VW BORA 1 1;18,956 12,748
Promedio del 1º: 146.538km/h
Auto Nro.38 (Caceres) Sin Tiempos.

ORDEN DE LARGADA:

1
Leonel Pernía
2
Fabián Yannantuoni
3
Agustín Canapino
4
Lucas Benamo
5
Leandro Carducci
6
Bernardo Llaver
7
Luis José Di Palma
8
Santiago Ventana
9
Damián Fineschi
10
Franco Coscia
11
José María López
12
Christian Ledesma
13
Martín Basso
14
Guillermo Ortelli
15
Juan Manuel Silva
16
Matías Rossi
17
Carlos Okulovich
18
Mariano Werner
19
Ricardo Risatti
20
Gabriel P. de León
21
Marcelo Bugliotti
22
Norberto Fontana
23
Diego Menéndez
24
Daniel Belli
25
Alejandro González
26
Gustavo Der Ohanessian
27
Maximiliano Baumgartner
28
Rubén Salerno
29
Néstor Riva
30
José Luis Raponi
31
Gerardo Martín
32
Juan Ignacio Cáceres

Home | Arriba
FORD | YPF | BBB | MPI | SANCOR SEGUROS | BOSCH | POXIPOL | GLASURIT | DAVICOM | SACHS | TESACOM | HAWK | FILA | LO JACK | RIBOT
Berta Motorsport 2008 / Diseño: unabuenaidea