 Fue una jornada lluviosa en Resistencia, en el reparado Autódromo Yaco Guarneri se habilitó la pista a la hora de los dos entrenamientos pactados. Sin embargo, ni Gabriel Ponce de León, ni Martín Basso salieron a la práctica.
Los Focus de Ford YPF quedaron guardados en los pits esperando la pista seca del sábado.
Sólo ocho máquinas giraron por la mañana, y diecisiete lo hicieron por la tarde.
Los pronósiticos indican que hoy el tiempo mejorará a partir del mediodía en la capital chaqueña, donde TC 2000 se presenta para su sexta fecha de la temporada. En mejores condiciones que las de ayer, el entrenamiento del mediodía dará paso a la Clasificación a partir de las 14:20 hs.
Resultados de los entrenamientos:
TC2000, General Entrenamiento
27/06/2008
1 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 8 1;11,548
2 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 6 1;11,558 0,010
3 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 3 1;11,866 0,318
4 40 RIVA NESTOR VW POLO 11 1;12,487 0,939
5 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 7 1;12,631 1,083
6 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 8 1;12,741 1,193
7 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 8 1;12,823 1,275
8 20 FENESCHI DAMIAN H. CIVIC 6 1;13,590 2,042
9 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0 1;13,835 2,287
10 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 2 1;14,423 2,875
11 30 MARTIN GERARDO VW BORA 4 1;14,660 3,112
12 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 4 1;15,232 3,684
13 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 3 1;16,051 4,503
14 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 4 1;17,487 5,939
15 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 0 1;18,667 7,119
16 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 3 1;19,804 8,256
17 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 3 1;21,122 9,574
Promedio del 1°: 135,601 Km/h.
TC2000, Entrenamiento 1
27/06/2008
1 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 7 1;12,834
2 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 13 1;13,814 0,980
3 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 8 1;13,835 1,001
4 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 4 1;15,173 2,339
5 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 4 1;15,722 2,888
6 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 3 1;16,570 3,736
7 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 3 1;18,667 5,833
8 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1 1;23,112 10,278
Promedio del 1º: 133.207 km/h
|