Info Noticias
01. Noticias
02. Calendario
03. Reglamento Técnico
04. Próxima Carrera
05. Campeonato
// NOTICIAS ANTERIORES
08-08-2008
Entrenaron los invitados del Ford YPF.
20-07-2008
Basso paró con la victoria a la vista
19-07-2008
Basso 2° y Ponce de León 9° clasificando en el Cabalén.
18-07-2008
Fecha 7: Basso el más rápido en las prácticas.
 
ARCHIVO DE NOTICIAS BERTA MOTORSPORT

Domingo 8: Victoria de Ponce de León

 

Tras una de las disputas más emocionantes de los últimos tiempos, Gabriel Ponce de León se llevó la victoria en la 5a. Fecha de TC 2000 que se corrió este fin de semana en El Zonda - E. Copello de la provincia de San Juan.
El juninense partió 8° en la Carrera Clasificatoria y consiguió arribar en el 4° puesto.
En la final, tras perder un puesto en la largada con Rossi (Renault), se mantuvo expectante pero muy cerca de los punteros. Aprovechando las rispideces de éstos, avanzó al 2° puesto -dejando atrás a Rossi, Ortelli (Renault) y Ledesma (Chevrolet)- cuando la carrera ya ingresaba en su definición. Luego que una mancha de aceite le enviara al 3° puesto, pasó en una misma maniobra a Rossi y Werner (Toyota) en el ingreso al rulo para alejarse en la punta hacia la bandera de cuadros.
Martín Basso -con un inconveniente de encendido- ingresó a los boxes a poco del comienzo de la final, y regresó a la pista con vueltas perdidas para finalizar 13°.
Ponce de León trepó al 4° lugar en el campeonato, y llegó a su 20° triunfo en TC 2000 -el más ganador en actividad junto a Silva-.
TC 2000 retornará a la acción el 29 de junio en el Chaco, donde disputará la sexta fecha del calendario 2008.

RESULTADOS

TC2000, Carrera Final, 34 vtas.,110,890 Kms., Max. 50 min.
08/06/2008

1 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 34 48;09,338
2 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 34 48;12,842 3,504
3 37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 34 48;13,388 4,050
4 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 34 48;17,274 7,936
5 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 34 48;19,402 10,064
6 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 34 48;28,179 18,841
7 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 34 48;28,520 19,182
8 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 34 48;30,183 20,845
9 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 34 48;31,251 21,913
10 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 34 48;31,658 22,320
11 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 34 48;37,165 27,827
12 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 34 48;48,357 39,019
13 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 32 48;38,923 48;38,923
14 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 29 42;14,450 42;14,450
15 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 21 31;03,574 31;03,574
16 34 "CORSA" CH. ASTRA 20 29;31,831 29;31,831
17 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 15 23;18,675 23;18,675
18 10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 3 5;33,907 5;33,907
19 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 2 4;09,318 4;09,318
20 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 2 4;09,708 4;09,708
21 9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 1 2;03,247 2;03,247
22 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1 2;05,844 2;05,844
23 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 0 0,000 0,000
24 8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 0 0,000 0,000

Record: Auto Nro2 (Ortelli) Tiempo: 1m14s969/1000 Vta:10 Promedio: 155.584 km/h
Promedio del ganador: 137.255 km/h
Auto Nro5 (Ledesma) apercibido por maniobra peligrosa en perjuicio Nro11 (Fontana).
Auto Nro11 (Fontana) apercibido por maniobra peligrosa en perjuicio Nro5 (Ledesma).
Auto Nro1 (Rossi) apercibido por barrido de pista.
Auto Nro33 (Bugliotti) apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro17 (Yannantuoni).
Auto Nro23 (Salerno) excluido por maniobra peligrosa a autos Nro6 (Risatti) y 19 (Ventana).

TC2000,Carrera Clasificatoria,14 vtas.,46,090 Kms.,Max.25 min.
08/06/2008

1 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 14 19;00,042
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 14 19;01,032 0,990
3 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 14 19;01,338 1,296
4 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 14 19;01,592 1,550
5 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 14 19;02,156 2,114
6 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 14 19;02,167 2,125
7 8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 14 19;03,365 3,323
8 37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 14 19;04,199 4,157
9 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 14 19;09,277 9,235
10 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 14 19;11,017 10,975
11 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 14 19;12,790 12,748
12 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 14 19;12,835 12,793
13 10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 14 19;21,023 20,981
14 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 14 19;21,289 21,247
15 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 14 19;22,085 22,043
16 34 "CORSA" CH. ASTRA 14 19;23,324 23,282
17 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 14 19;25,718 25,676
18 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 14 19;28,360 28,318
19 23 SALERNO RUBEN VW BORA 14 19;37,735 37,693
20 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 14 19;39,566 39,524
21 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 13 18;14,705 18;14,705
22 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11 15;48,429 15;48,429
23 9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 8 19;59,636 19;59,636
24 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 6 9;06,831 9;06,831
25 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 6 9;08,971 9;08,971
26 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 4 5;31,714 5;31,714

Promedio del 1º: 143.237 Km/h.
Récord de Vta. Auto Nº 37 - 1m14seg153/1000.
Auto Nº 12 - Apercibido por M. Peligrosa.

Home | Arriba
FORD | YPF | BBB | MPI | SANCOR SEGUROS | BOSCH | POXIPOL | GLASURIT | DAVICOM | SACHS | TESACOM | HAWK | FILA | LO JACK | RIBOT
Berta Motorsport 2008 / Diseño: unabuenaidea