Info Noticias
01. Noticias
02. Calendario
03. Reglamento Técnico
04. Próxima Carrera
05. Campeonato
// NOTICIAS ANTERIORES
08-08-2008
Entrenaron los invitados del Ford YPF.
20-07-2008
Basso paró con la victoria a la vista
19-07-2008
Basso 2° y Ponce de León 9° clasificando en el Cabalén.
18-07-2008
Fecha 7: Basso el más rápido en las prácticas.
 
Berta Motorsport 2008

Campeonato Argentino de TC2000 '08


Marca Puntos Buenos Aires Olavarria Comodoro Rivadavia Viedma Santa Fe San Juan Sin Confirmar Sin Confirmar Curitiba San Rafael Sin Confirmar Buenos Aires Sin Confirmar Sin Confirmar
1 Ortelli R. Mégane 113 21 16 10 20 12 12 10 12 0 0 0 0 0 0
2 López H. New Civic 98 1 6 7 27 12 7 5 33 0 0 0 0 0 0
3 Rossi R. Mégane 75 0 26 0 12 15 11 3 8 0 0 0 0 0 0
4 Ledesma C. Astra 75 0 13 0 10 9 23 4 16 0 0 0 0 0 0
5 Silva H. New Civic 73 6 13 18 0 1 8 6 21 0 0 0 0 0 0
6 Pernía H. New Civic 44 2 4 3 0 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0
7 P. de León F. Focus 44 4 0 10 8 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basso F. Focus 36 12 3 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9 Risatti C. Astra 34 18 0 0 0 0 4 8 4 0 0 0 0 0 0
10 Okulovich H. New Civic 31 3 8 12 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
11 Fontana T. Corolla 30 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bugliotti C. Astra 30 18 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
13 Di Palma F. Focus 22 8 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
14 Carducci F. Focus 20 1 0 0 0 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0
15 Werner T.Corolla 17 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0
16 Yannantuoni C. Astra 7 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Canapino C. Astra 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ventana H. New Civic 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CORSA C. Astra 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cáceres H. New Civic 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Belli H. Civic 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Coscia H. New Civic 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 Llaver H. Civic 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Home | Arriba
FORD | YPF | BBB | MPI | SANCOR SEGUROS | BOSCH | POXIPOL | GLASURIT | DAVICOM | SACHS | TESACOM | HAWK | FILA | LO JACK | RIBOT
Berta Motorsport 2008 / Diseño: unabuenaidea